대회정보

국제대회

대회소식 검색

전체 '2423'개의 글이 등록되어 있습니다.

개인 메달 통계

개인 메달 통계
구분
재학생 712 610 629
졸업생 157 137 104

단체 메달 통계

단체 메달 통계
구분
재학생 166 120 116
졸업생 7 1 2
번호, 대회명, 장소, 시작일, 종료일을 제공하는 대회소식 목록
번호 대회명 장소 시작일 종료일
1953 National Stadium 20180411 20180412
1952 헤이난 20180410 20180415
1951 군산시내 일원 20180408 20180408
1950 방콕 20180404 20180417
1949 오사카 20180404 20180408
1948 베로나 20180401 20180409
1947 서울(올림픽공원) 20180330 20180401
1946 LA 20180325 20180331
1945 다보스 20180324 20180325
1944 부다페스트 20180323 20180325

  • 담당부서 : 훈련학생처
  • 전화번호 : 02-410-6614